제조사 | ROLAND |
---|---|
브랜드 | ROLAND |
색상 | 검정 (BK) 단색 |
음원 | SuperNatural 피아노 음원 |
동시발음 | 96 |
음색 | 피아노 : 4 개 음색 E. 피아노 : 2 개 음색 기타 : 9 개 음색 |
건반 | PHA-4 Standard |
페달 | DP-2 서스테인페달, DP-10 하프서스테인페달 호환 |
스피커 | 2개 (12cm x 2) |
정격출력 | 12W (6W x 2) |
건반터치 | 키 터치 : 5 가지 유형, 고정 터치 |
이펙터 | Ambience (0–10) Brilliance (-10–+10) Only for Piano Tones: String Resonance (Always On) Damper Resonance (Always On) Key Off Resonance (Always On) |
마스터튜닝 | 415.3Hz ~ 466.2Hz (0.1Hz 단위로 조정 가능) |
내장곡 | 17곡 + 톤 데모 15곡 |
블루투스 | 미디 : 블루투스 버전 4.0 어플 : Roland Piano (IOS / 안드로이드) |
편의기능 | 자동 꺼짐 |
연결단자 | DC 입력 잭 USB 컴퓨터 포트 : USB 유형 B 업데이트 포트 : USB 유형 A 전화 잭 (출력 잭으로 사용 가능) x 1 : 스테레오 미니어처 유형 |
전원 | AC 어댑터 |
소비전력 | 4W (3–6W) 4W : 중앙 위치에서 볼륨으로 피아노를 연주하는 동안의 평균 전력 소비량 3W : 전원을 켠 직후의 전력 소비량. 아무것도 재생되지 않음 6W : 정격 전력 소비 |
부속품 | 영문 설명서 보면대 AC 어댑터 전원 코드 (AC 어댑터 연결 용) DP-2 페달 스위치 |
사이즈 | 1284mm x 258mm x 140mm |
무게 | 12.6kg |
원산지 | 말레이시아 |
수입원 | (주) 코스모스악기 |
인증번호 | R-R-CCM-FP-10 |
최초수입연월 | 2019년 09월 |
A/S정보 및 담당자 | 코스모스악기 A/S센터/02-3486-0033 |
품질보증기준 | 무상보증기간 1년 단 외장파손의 경우는 제외 |
게시물이 없습니다
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
3**** | 2022-10-15 | 2 | |
3 | ![]() ![]() |
2022-10-17 | 3 | ||
2 | ![]() |
이**** | 2021-05-25 | 5 | |
1 | ![]() ![]() |
2021-05-26 | 6 |